Популярные запросы по тендерам Москвы

Тематика VPN - тендеры Москвы по 44-ФЗ.

Госзакупки, коммерческие тендеры и закупки малых обьемов

Если вы хотите отслеживать все коммерческие и государственные тендеры Москвы и РФ по тематике "VPN" или каким то другим тематикам, то можете подписаться на бесплатную ежедневную рассылку закупок.


Сбор тендеров из более чем 20 тысяч источников России и мира.


Регистрация

На этой странице собраны действующие и архивные примеры закупок по тематике VPN по 44-ФЗ и 223-ФЗ: в Москве и регионах. Ниже вы найдёте подборку актуальных тендеров, примеры проектной и технической документации.

559 204 868 5 мес 111 840 974 За единицу
119 786 5 мес 23 957 За единицу
267 000 36 мес 7 417 За единицу
267 000 36 мес 7 417 За единицу
Дата публикации: 26-05-2026
Услуги связи по предоставлению каналов связи (№ 0373200591626000016)
Регион: Москва
Код ОКПД2: 61.90.10.160

945 583 1 УСЛ ЕД
168 944 12 мес 14 079 За единицу
112 854 7 УСЛ ЕД 16 122 За единицу
193 464 12 УСЛ ЕД 16 122 За единицу
193 464 12 УСЛ ЕД 16 122 За единицу
80 610 5 УСЛ ЕД 16 122 За единицу
1 330 800 36 УСЛ ЕД 36 967 За единицу
1 330 800 36 УСЛ ЕД 36 967 За единицу
1 330 800 36 УСЛ ЕД 36 967 За единицу
1 330 800 36 УСЛ ЕД 36 967 За единицу
1 330 800 36 УСЛ ЕД 36 967 За единицу
1 330 800 36 УСЛ ЕД 36 967 За единицу
1 330 800 36 УСЛ ЕД 36 967 За единицу
1 330 800 36 УСЛ ЕД 36 967 За единицу
1 330 800 36 УСЛ ЕД 36 967 За единицу
1 141 200 36 УСЛ ЕД 31 700 За единицу
268 000 12 мес 22 333 За единицу
268 000 12 мес 22 333 За единицу
268 000 12 мес 22 333 За единицу
268 000 12 мес 22 333 За единицу
268 000 12 мес 22 333 За единицу
268 000 12 мес 22 333 За единицу
561 000 66 мес 8 500 За единицу
544 000 64 мес 8 500 За единицу
1 122 000 132 мес 8 500 За единицу
459 000 54 мес 8 500 За единицу
459 000 54 мес 8 500 За единицу
918 000 108 мес 8 500 За единицу
51 000 6 мес 8 500 За единицу
102 000 12 мес 8 500 За единицу
51 000 6 мес 8 500 За единицу
765 000 90 мес 8 500 За единицу
765 000 90 мес 8 500 За единицу
1 530 000 180 мес 8 500 За единицу
663 000 78 мес 8 500 За единицу
663 000 78 мес 8 500 За единицу
1 326 000 156 мес 8 500 За единицу
357 000 42 мес 8 500 За единицу
357 000 42 мес 8 500 За единицу
714 000 84 мес 8 500 За единицу
51 000 6 мес 8 500 За единицу
51 000 6 мес 8 500 За единицу
102 000 12 мес 8 500 За единицу
697 000 82 мес 8 500 За единицу
714 000 84 мес 8 500 За единицу
1 428 000 168 мес 8 500 За единицу

Лучшие ЭТП (окончено)

Всего голосов: 2 714

1. РТС тендер90633%
2. Сбер АСТ69926%
3. ЕЭТП (Росэлторг)46617%
4. ТЭК Торг2339%
5. Газпромбанк Тендеры1556%
6. Фабрикант1285%
Другая ЭТП1275%
Проголосовать:



ООО "ТЕНДЕР-ЭКСПЕРТ" (ИНН 7733247990)
E-mail: info@mos-tenders.ru
Телефон: +7-495-241-31-26
Адрес: Туристская улица, 25к2, Москва, 125480
Copyright © 2010-2026
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных